Каталог товаров
- Главная
- Подводная охота
- Шорты
- Шорты Aquadiscovery Classic
Шорты Aquadiscovery Classic


Таблица размеров AQUADISCOVERY® (Аквадискавери)
AQUADISCOVERY® (Аквадискавери)
К РАЗЛИЧНЫМ ТИПАМ МУЖСКИХ ФИГУР
Определите свой тип фигуры и выберите подходящий гидрокостюм
с помощью таблицы ниже.
СПОРТИВНЫЙ, АТЛЕТИЧЕСКИЙ |
НОРМАЛЬНЫЙ | ПОЛНЫЙ | |
---|---|---|---|
Атаман | |||
Воевода | |||
Воевода - лайт | |||
Есаул | |||
ELITE | |||
Волга | |||
Профессионал (лонде-верде) |
ВЫСОКИЙ РОСТ |
ВЫСОКИЙ РОСТ |
ВЫСОКИЙ РОСТ |
Кочевник |
- рекомендован
- подойдет
- попробовать померить
- подойдет
- попробовать померить
АТАМАН (ВОЕВОДА), ЕСАУЛ, ВОЛГА
ГИДРОКОСТЮМ
Размер | Рост | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|---|
RU | см | см | см | см |
44 | 164/170 | 88/92 | 76/80 | 86/88 |
46 | 164/170 | 92/96 | 80/84 | 90/92 |
48 | 170/176 | 96/100 | 84/88 | 94/96 |
50 | 176/182 | 100/104 | 88/92 | 96/100 |
52 | 176/182 | 104/108 | 92/96 | 102/106 |
54 | 182/188 | 108/112 | 96/100 | 106/110 |
56 | 182/188 | 112/116 | 100/104 | 110/114 |
58 | 188/192 | 116/120 | 104/108 | 114/116 |
60 | 188/192 | 120/124 | 108/112 | 116/120 |
ELITE
ГИДРОКОСТЮМ
Размер | Рост | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|---|
RU | см | см | см | см |
44 | 164/170 | 88/92 | 76/80 | 86/88 |
46 | 164/170 | 92/96 | 80/84 | 90/92 |
48 | 170/176 | 96/100 | 84/88 | 94/96 |
50 | 176/182 | 100/104 | 88/92 | 96/100 |
52 | 176/182 | 104/108 | 92/96 | 102/106 |
54 | 182/188 | 108/112 | 96/100 | 106/110 |
56 | 182/188 | 112/116 | 100/104 | 110/114 |
58 | 188/192 | 116/120 | 104/108 | 114/116 |
60 | 188/192 | 120/124 | 108/112 | 116/120 |
Лонде Верде
ГИДРОКОСТЮМ
Размер | Рост | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|---|
RU | см | см | см | см |
44 | 170/176 | 88/92 | 76/80 | 86/88 |
46 | 170/176 | 92/96 | 80/84 | 90/92 |
48 | 176/182 | 96/100 | 84/88 | 94/96 |
50 | 182/188 | 100/104 | 88/92 | 96/100 |
52 | 182/188 | 104/108 | 92/96 | 102/106 |
54 | 188/192 | 108/112 | 96/100 | 106/110 |
56 | 188/192 | 112/116 | 100/104 | 110/114 |
58 | 192/204 | 116/120 | 104/108 | 114/116 |
60 | 192/204 | 120/124 | 108/112 | 116/120 |
Кочевник
ГИДРОКОСТЮМ
Размер | Рост | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|---|
RU | см | см | см | см |
44 | 170/176 | 88/92 | 76/80 | 86/88 |
46 | 170/176 | 92/96 | 80/84 | 90/92 |
48 | 176/182 | 96/100 | 84/88 | 94/96 |
50 | 182/188 | 100/104 | 88/92 | 96/100 |
52 | 182/188 | 104/108 | 92/96 | 102/106 |
54 | 188/192 | 108/112 | 96/100 | 106/110 |
56 | 188/192 | 112/116 | 100/104 | 110/114 |
58 | 192/204 | 116/120 | 104/108 | 114/116 |
60 | 192/204 | 120/124 | 108/112 | 116/120 |
ФРИДАЙВИНГ (ДЛЯ МУЖЧИН)
ГИДРОКОСТЮМ
Размер | Рост | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|---|
USA | см | см | см | см |
S | 170/173 | 86/92 | 71/76 | 86/92 |
M | 173/183 | 92/102 | 76/86 | 92/102 |
L | 178/188 | 102/112 | 86/96 | 102/112 |
XL | 188/192 | 112/116 | 96/102 | 112/118 |
ФРИДАЙВИНГ (ДЛЯ ЖЕНЩИН)
ГИДРОКОСТЮМ
Размер | Рост | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|---|
USA | см | см | см | см |
XS | 153/162 | 75/85 | 57/67 | 82/92 |
S | 155/165 | 79/89 | 61/71 | 86/96 |
M | 162/173 | 84/94 | 66/76 | 94/104 |
L | 173/183 | 92/102 | 71/81 | 99/109 |
Шлемы
Размер | ОКРУЖНОСТЬ ГОЛОВЫ |
---|---|
USA | см |
XS | 55 |
S | 56 |
M | 57 |
L | 58 |
XL | 59 |
XXL | 60 |
Как измерить окружность головы

Измеряется в самом широком
месте головы, горизонтально,
по кругу, над ушами и бровями.
Носки
РАЗМЕР ОБУВИ | РАЗМЕР НОСКА | ДЛИНА СТОПЫ | ДЛИНА СТЕЛЬКИ |
---|---|---|---|
RU | USA | см | см |
36/37 | XS | 21,5 - 23,0 | 22,5 - 23,5 |
38/39 | S | 23,0 - 24,5 | 23,5 - 25,5 |
40/41 | M | 24,5 - 26,0 | 25,5 - 27,0 |
42/43 | L | 26,0 - 27,5 | 27,0 - 28,0 |
44/45 | XL | 27,5 - 28,5 | 28,0 - 29,0 |
46/47 | XXL | 28,5 - 29,5 | 29,0 - 30,0 |
48/49 | XXXL | 29,5 - 30,5 | 30,0 - 31,0 |
При подборе носков вы можете ориентироваться на размер своей обуви, на длину стопы или стельки.
Как измерить длину стопы
- Втаньте на лист бумаги и обведите контур стопы.
- Измерьте расстояние между большим пальцем и пяткой.

ПЕРЧАТКИ
РАЗМЕР | ШИРИНА ЛАДОНИ | ОКРУЖНОСТЬ ЛАДОНИ | |
---|---|---|---|
USA | см | см | |
XS | 6,5-7,0 | 15,0-16,5 | |
S | 7,5-8,0 | 17,5-19,5 | |
M | 8,5-9,0 | 20,0-21,5 | |
L | 9,5-10,0 | 22,0-23,5 | |
XL | 10,5-11,0 | 24,0-25,5 | |
XXL | 11,5-12,0 | 26,0-27,5 |
Как измерить ладонь
Сантиметровой лентой измерьте окружность ладони (без большого пальца руки).





- Характеристики
- Отзывы0
Производитель | AQUADISCOVERY® (Аквадискавери) |
Размер | 46 |
Цвет | черный |
Толщина | 3 мм |
Покрытие внутреннее | Нейлон/открытая пора/плюш |
Покрытие наружное | Нейлон |
Обработка срезов | Оверлок |
Обработка швов | Склейка + 2-х ниточный потайной шов |
Шорты Aquadiscovery Classic отзывы
Покупатели, которые приобрели Шорты Aquadiscovery Classic, также купили
В наличии
В наличии